Токарные PCD пластины типа VCGW

Токарные PCD пластины типа VCGW
Токарные PCD пластины типа VCGW
Токарные PCD пластины типа VCGW
Запрос цены
Для токарной обработки, фрезерования, расточки, обработки канавок и нарезания резьбы
Технические характеристики
ISO-код ANSI-код Тип кромки Длина режущей кромки Диаметр отверстия Толщина Rake Радиус при вершине Длина вершины
ic Ød s α r la
VCGW110302 VCGW22(0.5) 1N 6.35 2.8 3.18 0.2 2.5
VCGT110302 VCGT22(0.5) 1N 6.35 2.8 3.18 0.2 2.5
VCGT110302 VCGT22(0.5) 1N 6.35 2.8 3.18 10° 0.2 2.5
VCGW110304 VCGW221 1N 6.35 2.8 3.18 0.4 2.5
VCGT110304 VCGT221 1N 6.35 2.8 3.18 0.4 2.5
VCGT110304 VCGT221 1N 6.35 2.8 3.18 10° 0.4 2.5
VCGW110308 VCGW222 1N 6.35 2.8 3.18 0.8 2.5
VCGT110308 VCGT222 1N 6.35 2.8 3.18 0.8 2.5
VCGT110308 VCGT222 1N 6.35 2.8 3.18 10° 0.8 2.5
VCGW110302 VCGW22(0.5) 2N 6.35 2.8 3.18 0.2 2.5
VCGT110302 VCGT22(0.5) 2N 6.35 2.8 3.18 0.2 2.5
VCGT110302 VCGT22(0.5) 2N 6.35 2.8 3.18 10° 0.2 2.5
VCGW110304 VCGW221 2N 6.35 2.8 3.18 0.4 2.5
VCGT110304 VCGT221 2N 6.35 2.8 3.18 0.4 2.5
VCGT110304 VCGT221 2N 6.35 2.8 3.18 10° 0.4 2.5
VCGW110308 VCGW222 2N 6.35 2.8 3.18 0.8 2.5
VCGT110308 VCGT222 2N 6.35 2.8 3.18 0.8 2.5
VCGT110308 VCGT222 2N 6.35 2.8 3.18 10° 0.8 2.5
VCGW160402 VCGW33(0.5) 1N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
VCGT160402 VCGT33(0.5) 1N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
VCGT160402 VCGT33(0.5) 1N 9.525 4.4 4.76 10° 0.2 2.5
VCGW160404 VCGW331 1N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
VCGT160404 VCGT331 1N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
VCGT160404 VCGT331 1N 9.525 4.4 4.76 10° 0.4 2.5
VCGW160408 VCGW332 1N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
VCGT160408 VCGT332 1N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
VCGT160408 VCGT332 1N 9.525 4.4 4.76 10° 0.8 2.5
VCGW160402 VCGW33(0.5) 2N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
VCGT160402 VCGT33(0.5) 2N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
VCGT160402 VCGT33(0.5) 2N 9.525 4.4 4.76 10° 0.2 2.5
VCGW160404 VCGW331 2N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
VCGT160404 VCGT331 2N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
VCGT160404 VCGT331 2N 9.525 4.4 4.76 10° 0.4 2.5
VCGW160408 VCGW332 2N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
VCGT160408 VCGT332 2N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
VCGT160408 VCGT332 2N 9.525 4.4 4.76 10° 0.8 2.5
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Другие продукты
видео
Отправить сообщение
Отправить сообщение