Токарные PCD пластины типа DCGW

Токарные PCD пластины типа DCGW
Токарные PCD пластины типа DCGW
Токарные PCD пластины типа DCGW
Запрос цены
Для токарной обработки, фрезерования, расточки, обработки канавок и нарезания резьбы
Технические характеристики
ISO-код ANSI-код Тип кромки Длина режущей кромки Диаметр отверстия Толщина Rake Радиус при вершине Длина вершины
ic Ød s α r la
DCGW070202 DCGW2(1.5)(0.5) 1N 6.35 2.8 2.38 0.2 2.5
DCGT070202 DCGT2(1.5)(0.5) 1N 6.35 2.8 2.38 0.2 2.5
DCGT070202 DCGT2(1.5)(0.5) 1N 6.35 2.8 2.38 10° 0.2 2.5
DCGW070204 DCGW2(1.5)1 1N 6.35 2.8 2.38 0.4 2.5
DCGT070204 DCTW2(1.5)1 1N 6.35 2.8 2.38 0.4 2.5
DCGT070204 DCTW2(1.5)1 1N 6.35 2.8 2.38 10° 0.4 2.5
DCGW070208 DCGW2(1.5)2 1N 6.35 2.8 2.38 0.8 2.5
DCGT070208 DCGT2(1.5)2 1N 6.35 2.8 2.38 0.8 2.5
DCGT070208 DCGT2(1.5)2 1N 6.35 2.8 2.38 10° 0.8 2.5
DCGW070202 DCGW2(1.5)(0.5) 2N 6.35 2.8 2.38 0.2 2.5
DCGT070202 DCGT2(1.5)(0.5) 2N 6.35 2.8 2.38 0.2 2.5
DCGT070202 DCGT2(1.5)(0.5) 2N 6.35 2.8 2.38 10° 0.2 2.5
DCGW070204 DCGW2(1.5)1 2N 6.35 2.8 2.38 0.4 2.5
DCGT070204 DCGT2(1.5)1 2N 6.35 2.8 2.38 0.4 2.5
DCGT070204 DCGT2(1.5)1 2N 6.35 2.8 2.38 10° 0.4 2.5
DCGW070208 DCGW2(1.5)2 2N 6.35 2.8 2.38 0.8 2.5
DCGT070208 DCGT2(1.5)2 2N 6.35 2.8 2.38 0.8 2.5
DCGT070208 DCGT2(1.5)2 2N 6.35 2.8 2.38 10° 0.8 2.5
DCGW11T302 DCGW3(2.5)(0.5) 1N 9.525 4.4 3.97 0.2 2.5
DCGT11T302 DCGT3(2.5)(0.5) 1N 9.525 4.4 3.97 0.2 2.5
DCGT11T302 DCGT3(2.5)(0.5) 1N 9.525 4.4 3.97 10° 0.2 2.5
DCGW11T304 DCGW3(2.5)1 1N 9.525 4.4 3.97 0.4 2.5
DCGT11T304 DCGT3(2.5)1 1N 9.525 4.4 3.97 0.4 2.5
DCGT11T304 DCGT3(2.5)1 1N 9.525 4.4 3.97 10° 0.4 2.5
DCGW11T308 DCGW3(2.5)2 1N 9.525 4.4 3.97 0.8 2.5
DCGT11T308 DCGT3(2.5)2 1N 9.525 4.4 3.97 0.8 2.5
DCGT11T308 DCGT3(2.5)2 1N 9.525 4.4 3.97 10° 0.8 2.5
DCGW11T302 DCGW3(2.5)(0.5) 2N 9.525 4.4 3.97 0.2 2.5
DCGT11T302 DCGT3(2.5)(0.5) 2N 9.525 4.4 3.97 0.2 2.5
DCGT11T302 DCGT3(2.5)(0.5) 2N 9.525 4.4 3.97 10° 0.2 2.5
DCGW11T304 DCGW3(2.5)1 2N 9.525 4.4 3.97 0.4 2.5
DCGT11T304 DCGT3(2.5)1 2N 9.525 4.4 3.97 0.4 2.5
DCGT11T304 DCGT3(2.5)1 2N 9.525 4.4 3.97 10° 0.4 2.5
DCGW11T308 DCGW3(2.5)2 2N 9.525 4.4 3.97 0.8 2.5
DCGT11T308 DCGT3(2.5)2 2N 9.525 4.4 3.97 0.8 2.5
DCGT11T308 DCGT3(2.5)2 2N 9.525 4.4 3.97 10° 0.8 2.5
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Другие продукты
видео
Отправить сообщение
Отправить сообщение