Токарные PCBN пластины типа CNGA
Запрос цены
Технические характеристики
| ISO-код | ANSI-код | Тип кромки | Формирование кромки | Длина режущей кромки | Диаметр отверстия | Толщина | Радиус при вершине | Длина вершины | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| CNGA431 | 2N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 2N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 2N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 2N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 2N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 2N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA432 | 2N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA432 | 2N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA432 | 2N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA431 | 4N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| CNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA432 | 4N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA432 | 4N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| CNGA432 | 4N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| CNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| CNGA434 | 1.6 |

