Токарные PCBN пластины типа WNGA
Запрос цены
Технические характеристики
| ISO-код | ANSI-код | Тип кромки | Формирование кромки | Длина режущей кромки | Диаметр отверстия | Толщина | Радиус при вершине | Длина вершины | H | K | S |
| ic | Ød | s | r | la | |||||||
| WNGA431 | 3N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 3N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 3N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 3N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 3N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 3N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA432 | 3N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| WNGA432 | 3N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| WNGA432 | 3N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 2.2 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA431 | 6N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.4 | 3 | ● | ● | ● | |
| WNGA432 | 0.8 | ||||||||||
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA432 | 6N | Стандартная | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| WNGA432 | 6N | Зачистная (Wiper) | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 | ||||||||||
| WNGA432 | 6N | Стружколом | 12.7 | 5.16 | 4.76 | 0.8 | 4 | ● | ● | ● | |
| WNGA433 | 1.2 | ||||||||||
| WNGA434 | 1.6 |

