Прецизионный штамповочный пресс APE с усилием 160-400 тонн
Запрос цены
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                - Прецизионный штамповочный пресс APE с усилием 160-400 тонн, обладающий прочной стальной конструкцией, изготовлен из высококачественной стальной пластины. Точность и надежность пресса повышается благодаря технологии устранения внутреннего напряжения.
- Для того, чтобы обеспечить стабильность работы, используются симметричные балансиры.
- Точность регулировки пресс-формы достигает 0.1 мм, что обеспечивает безопасность и надежность прецизионного штамповочного пресса.
- Коленчатый вал, редуктор, шатун и другие детали, отличаются высокой степенью интеграции и прочности благодаря твёрдому анодированию и шлифованию.
- Чувствительная и надежная муфта / тормоз, отличный двойной электромагнитный клапан и устройство защиты от перегрузки используются для обеспечения точности и безопасности запуска и остановки ползуна.
- Благодаря интегральной стойке, данный пресс подходит для обработки прецизионного прогрессивного штампа.
- Прецизионный штамповочный пресс с усилием 80-260 тонн исключает недостаток прессов с подковообразной рамой, снижая затраты на техническое обслуживание в процессе металлообработки.
- Прецизионный штамповочный пресс оснащен мокрой муфтой с высоким крутящим моментом, что продлевает срок службы тормозной колодки и снижает эксплуатационные затраты.
- Многофункциональная электронная система управления обеспечивает безопасность эксплуатации.
| Характеристики | Модель | ||
| Тип | Тонн | S | H | 
| Точканоминальногоусилия | мм | 6 | 3 | 
| Ход поршня | мм | 180 | 130 | 
| Частота ходов | s.p.m | 30-55 | 40-85 | 
| Высота штампа | мм | 450 | 400 | 
| Регулировкаползуна | мм | 100 | |
| Размер ползуна | мм | 1600 × 650 | |
| Размерподштамповойплиты | мм | 1800 × 760 | |
| Боковое отверстие | мм | 700 × 450 | |
| Основной двигатель | кВт | 15 | |
| Устройство длярегулировкиползуна | кВт× P | 0.75× 4 | |
| Давление воздуха | кг/см2 | 5 | |
| Точность штамповки | 1 класс GB(JIS) | ||
| Характеристики | Модель | ||
| Тип | Ton | S | H | 
| Точканоминальногоусилия | мм | 6 | 3 | 
| Ход поршня | мм | 250 | 150 | 
| Количество ходов в минуту | s.p.m | 20-50 | 35-70 | 
| Высота штампа | мм | 500 | 450 | 
| Регулировкаползуна | мм | 120 | |
| Размер ползуна | мм | 1850 × 750 | |
| Размерподштамповойплиты | мм | 2200 × 940 | |
| Боковое отверстие | мм | 900 × 600 | |
| Основной двигатель | кВт | 18 | |
| Устройство длярегулировкиползуна | кВт× P | 0.75× 4 | |
| Давление воздуха | кг/мм2 | 5 | |
| Точность штамповки | 1 класс GB(JIS) | ||
| Характеристики | Модель | ||
| Тип | Ton | S | H | 
| Точканоминальногоусилия | мм | 7 | 3 | 
| Ход поршня | мм | 280 | 170 | 
| Количество ходов в минуту | s.p.m | 20-40 | 30-60 | 
| Высота штампа | мм | 550 | 450 | 
| Регулировкаползуна | мм | 120 | |
| Размер ползуна | мм | 2100 × 900 | |
| Размерподштамповойплиты | мм | 2500 × 1000 | |
| Боковое отверстие | мм | 900 × 600 | |
| Основной двигатель | кВт | 22 | |
| Устройство длярегулировкиползуна | кВт× P | 1.5× 4 | |
| Давление воздуха | кг/мм2 | 5 | |
| Точность штамповки | 1 класс GB(JIS) | ||
| Характеристики | Модель | ||
| Тип | Ton | S | H | 
| Точканоминальногоусилия | мм | 7 | 3 | 
| Ход поршня | мм | 300 | 170 | 
| Количество ходов в минуту | s.p.m | 20-35 | 30-50 | 
| Высота штампа | мм | 550 | 450 | 
| Регулировкаползуна | мм | 120 | |
| Размер ползуна | мм | 2200 × 900 | |
| Размерподштамповойплиты | мм | 2500 × 1000 | |
| Боковое отверстие | мм | 900 × 600 | |
| Основной двигатель | кВт | 30 | |
| Устройство длярегулировкиползуна | кВт× P | 1.5 × 4 | |
| Давление воздуха | кг/мм2 | 5 | |
| Точность штамповки | 1 класс GB(JIS) | ||
| Характеристики | Модель | ||
| Тип | Ton | S | H | 
| Точканоминальногоусилия | мм | 7 | |
| Ход поршня | мм | 300 | |
| Количество ходов в минуту | s.p.m | 20-30 | |
| Высота штампа | мм | 550 | |
| Регулировкаползуна | мм | 120 | |
| Размер ползуна | мм | 3100 × 1000 | |
| Размерподштамповойплиты | мм | 3200 × 1000 | |
| Боковое отверстие | мм | 900 × 600 | |
| Основной двигатель | кВт | 30 | |
| Устройство длярегулировкиползуна | кВт× P | 1.5 × 4 | |
| Давление воздуха | кг/мм2 | 5 | |
| Точность штамповки | 1 класс GB(JIS) | ||
| Стандатрная | Дополнительная | 
| Высокопроизводительная сухая муфта сцепления и тормоз | Высокопроизводительнаямокрая муфтасцепления и тормоз | 
| Стандартная операционная система компании Kinston | Амортизатор подушки | 
| Выбор режима работы/выключение/разгрузка | Двигатель с переменной скоростью вращения | 
| Безопасный ход и непрерывная работа | Сенсорный экран | 
| Гидравлический предохранитель от перегрузок | Предохранительный световой занавес | 
| Детектор перегрузки | Устройство для подачи верхнего ползуна | 
| Двойной электромагнитный клапан | Обратная цепь основного двигателя | 
| Устройство определения ошибок при подаче | Педальный переключатель | 
| Электрическое устройство для регулировки ползуна | Защитный блок с пробкой | 
| Цифровой индикатор высоты штампа (единица: 0.1 мм) | Портативный двуручный выталкиватель | 
| Электрический насос для консистентной смазки | Инвертор | 
| Итоговый счетчик, 6-значный | Противовибрационное основание | 
| Cчётчик с предварительной установкой, 6-значный | Устройство быстрой замены штампа (подъемник, зажим и рычаг) | 
| Счетчик обслуживания, 4-значный | Верхний зажим для штампа | 
| Счетчик продолжительности хода , 6-значный | Нижний зажим для штампа | 
| Электронный поворотный переключатель кулачкового типа (на 6 соединений) | Подъёмное устройство для штампа | 
| Обдувочный аппарат 1/2" первичный контур | Рычаг штампа | 
| Разъем зарядки воздуха 1/2" двухканальный | Анкерные болты и фундаментные плиты | 
| Контур определения ошибок при подаче | Автоматическое устройство подачи | 
| Розетка электропитания (доступно только для однофазной мощности 100 в) | Устройство подачи и выпрямления с ЧПМ(три в одном) | 
| Барабанный питатель с ЧПМ | |
| Устройство подачи и выпрямления (два в одном) | |
| Выпрямляющее устройство | 
Кривая производительностиПримеры клиентов
Схожая продукция
 металлическая штамповочная машина, мощность пресса, прогрессивная штамповка
Схожая продукция
                                    Обратная связь
                                    
                                    
                                Другие продукты
                                    
                                                            Новинки
                        Подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Другие продукты
                        видео
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        