Прецизионный штамповочный пресс APC с усилием 110-200 тонн
Запрос цены
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                - Прецизионный штамповочный пресс APC с усилием 110-200 тонн, обладающий прочной стальной конструкцией, изготовлен из высококачественной стальной пластины. Точность и надежность пресса повышается благодаря технологии устранения внутреннего напряжения.
- Центр передачи и центр прецизионного штамповочного пресса расположены в одном и том же месте, чтобы обеспечить точность и стабильность штамповки
- Для того, чтобы обеспечить стабильность работы, мы используем два симметричных балансира в его конструкции.
- Точность регулировки пресс-формы достигает 0.1 мм, что делает операцию над прецизионным штамповочным прессом более безопасной и надежной.
- Коленчатый вал, редуктор, шатун и другие детали, отличаются высокой степенью интеграции и прочности благодаря твёрдому анодированию и шлифованию.
- Чувствительная и надежная муфта / тормоз, отличный двойной электромагнитный клапан и устройство защиты от перегрузки используются для обеспечения точности и безопасности запуска и остановки ползуна.
- Оборудованный высокоточными шестернями, штамповочный пресс создает минимальный шум во время работы.
| Название | Модель | ||
| Тип | V | H | |
| Усилие | Тонн | 110 | |
| Точка номинальногоусилия | мм | 5 | 3 | 
| Ход поршня | мм | 180 | 110 | 
| Количество ходов в минуту | s.p.m | 35-65 | 50-100 | 
| Высота штампа | мм | 400 | 435 | 
| Регулировка ползуна | мм | 100 | |
| Размер подштамповойплиты | мм | 1800 × 650 ×130 | |
| Размер ползуна | мм | 1400 × 500 × 70 | |
| Основной двигатель | кВт | 11 | |
| Вес пресса | Тонн | 14.2 | |
| Давление воздуха | кг/см2 | 5 | |
| Точнность штамповки | 1 класс GB(JIS) | ||
| Тип амортизатора подушки | Две пластины и два цилиндра | ||
| Эффективностьамортизатораподушки | Тонн | 3.6 × 2 | |
| Давление воздуха | кг/см2 | 6.5 | |
| Ход поршня | мм | 70 | |
| Рабочая площадьамортизатораподушки | мм2 | 350 × 235 × 2 ф | |
| Название | Модель | ||
| Тип | V | H | |
| Усилие | Тонн | 160 | |
| Точка номинальногоусилия | мм | 6 | 3 | 
| Ход поршня | мм | 200 | 130 | 
| Количество ходов | s.p.m | 30-55 | 40-85 | 
| Высота штампа | мм | 450 | 485 | 
| Регулировка ползуна | мм | 100 | |
| Размер подштамповойплиты | мм | 2000 × 760 × 150 | |
| Размер ползуна | мм | 1600 × 550 × 70 | |
| Основной двигатель | кВт | 15 | |
| Вес пресса | Тонн | 20 | |
| Давление воздуха | кг/см2 | 5 | |
| Точнность штамповки | 1 класс GB(JIS) | ||
| Тип амортизатораподушки | Две пластины и два цилиндра | ||
| Эффективностьамортизатораподушки | Тонн | 6.3 × 2 | |
| Давление воздуха | кг/см2 | 7.2 | |
| Ход поршня | мм | 70 | |
| Рабочая площадьамортизатораподушки | мм2 | 410 × 260 × 2 | |
| Название | Модель | ||
| Тип | V | H | |
| Усилие | Тонн | 200 | |
| Точка номинальногоусилия | мм | 6 | 3 | 
| Ход поршня | мм | 250 | 150 | 
| Количество ходов | s.p.m | 25-45 | 35-70 | 
| Высота штампа | мм | 500 | 550 | 
| Регулировка ползуна | мм | 120 | |
| Размер подштамповойплиты | мм | 2400 × 840 × 170 | |
| Размер ползуна | мм | 1850 × 650 × 95 | |
| Основной двигатель | кВт | 18.5 | |
| Вес пресса | Тонн | 27.5 | |
| Давление воздуха | кг/см2 | 5 | |
| Точнность штамповки | 1 класс GB(JIS) | ||
| Тип амортизатораподушки | Две пластины и два цилиндра | ||
| Эффективностьамортизатораподушки | Тонн | 10 × 2 | |
| Давление воздуха | кг/см2 | 6..75 | |
| Ход поршня | мм | 80 | |
| Рабочая площадьамортизатораподушки | мм2 | 540 × 350 × 2 | |
| Название | Модель | ||
| Тип | V | H | |
| Усилие | Тонн | 250 | |
| Точка номинальногоусилия | мм | 7 | 3.5 | 
| Ход поршня | мм | 280 | 170 | 
| Количество ходовв минуту | s.p.m | 20-35 | 30-60 | 
| Высота штампа | мм | 550 | 605 | 
| Регулировка ползуна | мм | 120 | |
| Размер подштамповойплиты | мм | 2700 × 900 × 170 | |
| Размер ползуна | мм | 2100 × 700 × 95 | |
| Основной двигатель | кВт | 22 | |
| Вес пресса | Тонн | 45.5 | |
| Давление воздуха | кг/см2 | 5 | |
| Точнность штамповки | 1 класс GB(JIS) | ||
| Тип амортизатораподушки | Две пластины и два цилиндра | ||
| Эффективностьамортизатораподушки | Тонн | 14 × 2 | |
| Давление воздуха | кг/см2 | 9 | |
| Ход поршня | мм | 100 | |
| Рабочая площадьамортизатораподушки | мм2 | 640 × 470 × 2 | |
| Характеристики | ||||||||
| Тип | V | H | V | H | V | H | V | H | 
| AA | 2000 | 2200 | 2620 | 3000 | ||||
| AB | 1900 | 2080 | 2460 | 2800 | ||||
| AC | 1360 | 1520 | 1820 | 2200 | ||||
| AD | 1800 | 2000 | 2400 | 2700 | ||||
| AE | 1510 | 1660 | 1990 | 2220 | ||||
| AF | 1400 | 1600 | 1850 | 2100 | ||||
| AG | 1780 | 1980 | 2320 | 2590 | ||||
| BA | 1745 | 1940 | 2235 | 2545 | ||||
| BB | 1295 | 1380 | 1885 | 2195 | ||||
| BC | 650 | 760 | 840 | 900 | ||||
| BD | 330 | 385 | 425 | 455 | ||||
| BE | 500 | 550 | 650 | 700 | ||||
| HA | (630) | (730) | (790) | (820) | ||||
| HB | 830 | 865 | 990 | 1025 | 1070 | 1120 | 1100 | 1155 | 
| HC | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 
| HD | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 
| HE | 3059 | 3709 | 3849 | 4304 | ||||
| HF | 1240 | 1440 | 1570 | 1680 | ||||
| Φh | Φ35 | Φ47 | Φ54 | Φ54 | ||||
| Стандартная | Дополнительная | 
| Высокопроизводительная сухая муфта сцепления и тормоз | Высокопроизводительная мокрая муфтасцепления и тормоз | 
| Стандартная операционная система компанииKinston | Амортизатор подушки | 
| Выбор режима работы/выключение/разгрузка | Двигатель с переменной скоростью вращения | 
| Безопасный ход/ непрерывная работа | Сенсорный экран | 
| Гидравлический предохранитель от перегрузок | Предохранительный световой занавес | 
| Детектор перегрузки | Устройство для подачи верхнего ползуна | 
| Двойной электромагнитный клапан | Обратная цепь основного двигателя | 
| Устройство определения ошибок при подаче | Педальный переключатель | 
| Электрическое устройство для регулировки ползуна | Защитный блок с пробкой | 
| Цифровой индикатор высоты штампа (единица: 0.1 мм) | Портативный двуручный выталкиватель | 
| Электрический насос для консистентной смазки | Инвертор | 
| Итоговый счетчик,6-значный | Противовибрационное основание | 
| Cчётчик с предварительной установкой, 6-значный | Устройство быстрой замены штампа (подъемник, зажим и рычаг) | 
| Счетчик обслуживания, 4-значный | Верхний зажим для штампа | 
| Счетчик продолжительности хода , 6-значный | Нижний зажим для штампа | 
| Электронный поворотный переключатель кулачкового типа (на 6 соединений) | Подъёмное устройство для штампа | 
| Обдувочный аппарат 1/2" первичный контур | Рычаг штампа | 
| Разъем источника воздуха 1/2" вторичный контур | Анкерные болты и фундаментные плиты | 
| Контур определения ошибок при подаче | Автоматическое устройство подачи | 
| Розетка электропитания (доступно только для однофазной мощности 100 в) | Устройство подачи и выпрямления с ЧПМ (три в одном) | 
| Барабанный питатель с ЧПМ | |
| Устройство подачи и выпрямления (два в одном) | |
| Выпрямляющее устройство | 
Схожая продукция
 металлическая штамповочная машина, мощность пресса, прогрессивная штамповка
Схожая продукция
                                    Обратная связь
                                    
                                    
                                Другие продукты
                                    
                                                            Новинки
                        Подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Другие продукты
                        видео
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        