Конструктивные чертежи
Запрос цены
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                | Параметры | Стандартное значение | Опциональное значение | Примечания | 
| Длина верхней площадки TJ ( мм ) | 2437 | 2437 ~ 5137 | Угол наклона 30°, 2 горизонтальные ступени | 
| 2842 | 2842 ~ 5542 | Угол наклона 30°, 3 горизонтальные ступени | |
| 2497 | 2497 ~ 5197 | Угол наклона 35°, 2 горизонтальные ступени | |
| 2902 | 2902 ~ 5602 | Угол наклона 35°, 3 горизонтальные ступени | |
| Длина нижней площадки TK ( мм ) | 2180 | 2180 ~ 4880 | Угол наклона 30°, 2 горизонтальные ступени | 
| 2585 | 2585 ~ 5285 | Угол наклона 30°, 3 горизонтальные ступени | |
| 2215 | 2215 ~ 4915 | Угол наклона 35°, 2 горизонтальные ступени | |
| 2620 | 2620 ~ 5320 | Угол наклона 35°, 3 горизонтальные ступени | |
| Глубина машинного отсека верхней зоны FJ ( мм ) | 1060 |  |  | 
| Глубина машинного отсека нижней зоны FK ( мм ) | 1060 |  |  | 
| Глубина машинного отсека центральной зоны ( мм ) | 918 |  | Угол наклона 30° | 
| 938 |  | Угол наклона 35° | |
| Ширина эскалатора ( мм ) | 1550 |  | Ширина поручней 1200 мм | 
| 1350 |  | Ширина поручней 1000 мм | |
| 1150 |  | Ширина поручней 800 мм | |
| Расстояние от промежуточной опоры до конца нижней площадки LA | ( TK 250 ) ~ 11000 |  | Угол наклона 30°, ширина поручней 1200 мм, присутствует промежуточная опора | 
| ( TK 250 ) ~ 11400 |  | Угол наклона 30°, ширина поручней 1000 мм, присутствует промежуточная опора | |
| ( TK 250 ) ~ 11700 |  | Угол наклона 30°, ширина поручней 800 мм, присутствует промежуточная опора | |
| ( TK 370 ) ~ 11000 |  | Угол наклона 35°, ширина поручней 1200 мм, присутствует промежуточная опора | |
| ( TK 370 ) ~ 11400 |  | Угол наклона 35°, ширина поручней 1000 мм, присутствует промежуточная опора | |
| ( TK 370 ) ~ 11700 |  | Угол наклона 35°, ширина поручней 800 мм, присутствует промежуточная опора | |
| Расстояние от промежуточной опоры до конца верхней площадки LB | ( TJ 240 ) ~ 11000 |  | Угол наклона 30°, ширина поручней 1200 мм, присутствует промежуточная опора | 
| ( TJ 240 ) ~ 11400 |  | Угол наклона 30°, ширина поручней 1000 мм, присутствует промежуточная опора | |
| ( TJ 240 ) ~ 11700 |  | Угол наклона 30°, ширина поручней 800 мм, присутствует промежуточная опора | |
| ( TJ 110 ) ~ 11000 |  | Угол наклона 35°, ширина поручней 1200 мм, присутствует промежуточная опора | |
| ( TJ 110 ) ~ 11400 |  | Угол наклона 35°, ширина поручней 1000 мм, присутствует промежуточная опора | |
| ( TJ 110 ) ~ 11700 |  | Угол наклона 35°, ширина поручней 800 мм, присутствует промежуточная опора | 
Примечания:
 1. Поручень шириной 800 мм не доступен для моделей KS-SB и SBF KS.
 2. Чтобы узнать другие параметры (RA, RB, RC и т.д.), свяжитесь с Shanghai Mitsubishi Elevator Co.,Ltd. (SMEC) напрямую.
Схожая продукция
                                    Обратная связь
                                    
                                    
                                Другие продукты
                                    
                                                            Новинки
                        Подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Другие продукты
                        видео
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        