Гибридный шаговый двигатель с прямозубым редуктором, 57 мм
Запрос цены
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Шаговый двигатель с редуктором FL57STH-60JBИндикаторы модели
Характеристики коробки переключения передач| Коэффициент | 3 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||
| Вес | 240г | 300г | ||||||||||||||
| Количество рядов зубчатых передач | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Нормальное кручение | 10Нм | |||||||||||||||
| Максимальное кручение | 15Нм | |||||||||||||||
| Производительность | 81% | 73% | 66% | |||||||||||||
| Захлест | 4 град | 3.5град | 2.5град | |||||||||||||
| Коэффициент | 3 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||
| FL57STH41-60JB | Кручение (Нм) (при 300 об/мин) | 1.02 | 2.55 | 4.25 | 5.1 | 7.66 | 9.19 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| скорость (об/мин) | 100 | 40 | 24 | 20 | 12 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| FL57STH51-60JB | Кручение (Нм) (при 300 об/мин) | 1.78 | 4.25 | 7.08 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| скорость (об/мин) | 100 | 40 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FL57STH56-60JB | Кручение (Нм) (при 300 об/мин) | 1.84 | 4.61 | 7.69 | 9.23 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| скорость (об/мин) | 100 | 40 | 24 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| FL57STH76-60JB | Кручение(Нм) (при 300об/мин) | 2.91 | 7.29 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| скорость(об/мин) | 100 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Коэффициент | L2(мм) | L1(мм) | |||
| FL57STH41-60JB | FL57STH51-60JB | FL57STH56-60JB | FL57STH76-60JB | ||
| 3---15 | 40 | 50 | 55 | 75 | 32 | 
| 25--150 | 40 | ||||
Схожая продукция
                                    Обратная связь
                                    
                                    
                                Другие продукты
                                    
                                                            Новинки
                        Подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Другие продукты
                        видео
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        