Кабель AL / XLPE / STA / PVC, 6/10кВ 8.7/15кВ 12/20кВ 18/30кВ

Кабель AL / XLPE / STA / PVC, 6/10кВ 8.7/15кВ 12/20кВ 18/30кВ
Кабель AL / XLPE / STA / PVC, 6/10кВ 8.7/15кВ 12/20кВ 18/30кВ
Запрос цены

Одножильные кабели среднего напряжения подходят для использования в электрических сетях, при стационарной установке на открытом воздухе в кабельных каналах или непосредственно на земле. Эксплуатационная стабильность кабеля повышается благодаря очень низкому коэффициенту диэлектрических потерь, отличным изоляционным свойствам сшитого полиэтилена и прочному сцеплению с проводящим экраном и изоляционным экраном из полупроводящего материала , что делает этот кабель широко используемым на трансформаторных станциях, электростанциях и промышленных предприятиях.

Конструкция

1)Токопроводящая жила: медная или алюминиевая, 1 класса: одножильная, или 2 класса: многожильная
2)Экран по жиле: неметаллическая, полупроводящая смесь
3)Изоляция: сшитый полиэтилен XLPE
4)Экран по изоляции: неметаллическая, полупроводящая смесь
5)Металлический экран: медная лента
6)Внутренняя оболочка: поливинилхлорид ПВХ
7)Оплетка: неметаллическая, стальная ленточная броня
8)Наружная оболочка: поливинилхлоридный ПВХ

Спецификации
IEC 60228 Проводники
IEC 60502-2 Силовые кабели с экструдированной изоляцией и принадлежности к ним для номинальных напряжений от 1 кв (Um=1,2 кв) до 35 кВ (Um=40,5 кв) - Часть 2: кабели для номинальных напряжений 6 кв (Um=7,2 кВ) и 30 кв (Um=36 кв)

Параметры

Одножильный кабель - 6/10кВ и 8.7/15кВ
Количество жилок и номинальное поперечное сечение Толщина изоляции Толщина стальной ленты Толщина оболочки Приблизительный вес диаметр Приблизительный вес Максимальное сопротивление постоянного тока проводника(20℃) По току
(мм2) (мм) (мм) (мм) (мм) (кг/км) (Ω/км) В воздухе (A) На земле (A)
YJLV62 (NA2XSBY)- 6/10кВ
1X16 3.4 0.2 1.8 21.7 627 1.91 75 70
1X25 3.4 0.2 1.8 22.7 692 1.20 100 105
1X35 3.4 0.2 1.8 23.7 758 0.868 115 125
1X50 3.4 0.2 1.8 25.0 842 0.641 140 150
1X70 3.4 0.2 1.8 26.7 966 0.443 170 185
1X95 3.4 0.2 1.9 28.5 1112 0.320 205 220
1X120 3.4 0.2 1.9 29.9 1234 0.253 240 250
1X150 3.4 0.2 2.0 31.6 1380 0.206 270 280
1X185 3.4 0.2 2.0 33.3 1550 0.164 310 320
1X240 3.4 0.5 2.1 36.9 2151 0.125 360 375
1X300 3.4 0.5 2.2 39.3 2442 0.100 420 425
1X400 3.4 0.5 2.3 42.5 2840 0.0778 485 485
1X500 3.4 0.5 2.4 45.8 3331 0.0605 620 540
1X630 3.4 0.5 2.5 50.0 3957 0.0469 730 700
YJLV62 (NA2XSBY)- 8.7/15кВ
1X25 4.5 0.2 1.8 24.9 802 1.20 100 105
1X35 4.5 0.2 1.8 25.9 871 0.868 115 125
1X50 4.5 0.2 1.8 27.2 960 0.641 140 150
1X70 4.5 0.2 1.9 29.1 1102 0.443 170 185
1X95 4.5 0.2 1.9 30.7 1242 0.320 205 220
1X120 4.5 0.2 2.0 32.3 1383 0.253 240 250
1X150 4.5 0.2 2.0 33.8 1521 0.206 270 280
1X185 4.5 0.5 2.1 36.9 2056 0.164 310 320
1X240 4.5 0.5 2.2 39.3 2346 0.125 360 375
1X300 4.5 0.5 2.3 41.7 2646 0.100 420 425
1X400 4.5 0.5 2.4 45.1 3079 0.0778 485 485
1X500 4.5 0.5 2.5 48.2 3560 0.0605 620 540
1X630 4.5 0.5 2.6 52.4 4202 0.0469 730 700
Одножильный кабель - 12/20кВ и 18/30кВ
Количество жилок и номинальное поперечное сечение Толщина изоляции Толщина стальной ленты Толщина оболочки Приблизительный диаметр Приблизительный вес Максимальное сопротивление постоянного тока проводника(20℃) По току
(мм2) (мм) (мм) (мм) (мм) (кг/км) (Ω/км) В воздухе (A) На земле (A)
YJLV62 (NA2XSBY)- 12/20кВ
1X35 5.5 0.2 1.9 27.6 944 0.868 185 134
1X50 5.5 0.2 1.9 29.1 1033 0.641 222 157
1X70 5.5 0.2 2.0 30.7 1178 0.443 278 192
1X95 5.5 0.2 2.0 32.6 1334 0.320 338 229
1X120 5.5 0.2 2.1 33.9 1467 0.253 391 260
1X150 5.5 0.5 2.2 36.7 1946 0.206 440 288
1X185 5.5 0.5 2.2 38.5 2150 0.164 504 324
1X240 5.5 0.5 2.3 41.7 2459 0.125 593 373
1X300 5.5 0.5 2.3 44.2 2767 0.100 677 419
1X400 5.5 0.5 2.5 47.3 3184 0.0778 769 466
1X500 5.5 0.5 2.6 50.2 3695 0.0605 856 558
YJLV62 (NA2XSBY)- 18/30кВ
1X35 8.0 0.2 2.0 33.54 1301 0.868 115 125
1X50 8.0 0.5 2.1 36.01 1736 0.641 140 145
1X70 8.0 0.5 2.2 37.91 1918 0.443 170 180
1X95 8.0 0.5 2.2 39.72 2109 0.320 205 215
1X120 8.0 0.5 2.3 41.12 2270 0.253 240 245
1X150 8.0 0.5 2.3 42.62 2445 0.206 270 275
1X185 8.0 0.5 2.4 44.43 2656 0.164 310 310
1X240 8.0 0.5 2.5 47.29 3015 0.125 360 360
1X300 8.0 0.5 2.5 49.72 3347 0.100 420 410
1X400 8.0 0.5 2.7 52.77 3795 0.0778 485 465
1X500 8.0 0.5 2.8 56.26 4341 0.0605 565 530
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Другие продукты
видео
Отправить сообщение
Отправить сообщение