Испарительный конденсатор

Испарительный конденсатор
Испарительный конденсатор
Испарительный конденсатор
Испарительный конденсатор
Запрос цены

Испаритель чешуйчатого льда применяется для производства ледяных пластин. Испаритель высокого качества и хорошей тепло проводимостью. С вращающимся лезвием, подходит для производства цельных не измельченных пластин для длительного хранения.

Принцип работы – Испаритель чешуйчатого льда
Мы применяем испаритель чешуйчатого льда, который имеет корпус, хладагент испаряется на внутренней стенке. Вода закачивается в верхний распределитель. Затем равномерно распыляется по внутренней поверхности испарителя, где превращается в лед. Затем лед отделяется лезвием и собирается для хранения. Не замороженная вода повторно запускается в производство льда.

Технические параметры:
Модель Мощьность Температура испарения Редуктная сила Циркулирующая мощьность накачки Водная труба Сливная труба Отводная труба Чистый вес Размеры (мм) Необходимая активная мощьность
Диаметр Φ Высота
F050S 500kg -20℃ 0.18кВ 0.014кВ 1/2" 1/2" 1/2" 96кг 478 599 2374Ккал/час
F075S 750kg -20℃ 0.18кВ 0.014кВ 1/2" 1/2" 1/2" 104кг 478 644 3560Ккал/час
F10S 1000kg -20℃ 0.18кВ 0.014кВ 1/2" 1/2" 1/2" 108кг 478 785 4747Ккал/час
F12S 1200kg -20℃ 0.18кВ 0.014кВ 1/2" 1/2" 1/2" 108кг 478 785 5696Ккал/час
F16S 1600kg -20℃ 0.37кВ 0.025кВ 1/2" 1/2" 1/2" 208кг 650 894 7595Ккал/час
F20S 2000kg -20℃ 0.37кВ 0.025кВ 1/2" 1/2" 1/2" 220кг 650 969 9494Ккал/час
F25S 2500kg -20℃ 0.37кВ 0.025кВ 1/2" 1/2" 1/2" 230кг 650 1029 11868Ккал/час
F30S 3000kg -21℃ 0.37кВ 0.025кВ 1/2" 1/2" 1/2" 240кг 650 1084 14241Ккал/час
F40S 4000kg -22℃ 0.37кВ 0.025кВ 1/2" 1/2" 1/2" 240кг 650 1084 18988Ккал/час
F50S 5000kg -22℃ 0.37кВ 0.125кВ 1/2" 3/4" 3/4" 550кг 920 1331 23735Ккал/час
F60S 6000kg -22℃ 0.37кВ 0.125кВ 1/2" 3/4" 3/4" 550кг 920 1331 28482Ккал/час
F80S 8000kg -22℃ 0.55кВ 0.25кВ 3/4" 3/4" 3/4" 830кг 1160 1586 37976Ккал/час
F100S 10000kg -22℃ 0.75кВ 0.25кВ 3/4" 3/4" 3/4" 980кг 1160 1846 47470Ккал/час
F150S 15000kg -23℃ 0.75кВ 0.4кВ 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 169кг 1462 2080 71205Ккал/час
F200S 20000kg -23℃ 1.1кВ 0.4кВ 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 2634кг 1600 2744 94940Ккал/час
F250S 25000kg -24℃ 1.1кВ 0.75кВ 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 3588кг 1990 2887 118675Ккал/час
F300S 30000kg -24℃ 1.1кВ 0.75кВ 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 3980кг 1990 3027 142410Ккал/час
F350S 35000kg -25℃ 1.5кВ 0.75кВ 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 4500кг 2337 3071 166145Ккал/час
F400S 40000kg -25℃ 1.5кВ 0.75кВ 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 5400кг 2337 3371 189880Ккал/час
F450S 45000kg -25℃ 1.5кВ 0.75кВ 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 5400кг 2337 3371 213615Ккал/час
F600S 60000kg -25℃ 1.5кВ 0.75кВ 3/4 x2" 1-1/4" 1-1/4" 6700кг 2337 3787 284820Ккал/час
Применения
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Другие продукты
видео
Отправить сообщение
Отправить сообщение