Нетермоусадочная трубка из силиконовой резины
Запрос цены
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                CB-SRT
Нетермоусадочные трубки для электроники
 Приложения Нетермоусадочные трубки из силиконовой резины специально разработаны для изоляции, защиты и покрытия электронных компонентов с особыми требованиями. Они широко используются в электронных приборах, осветительных приборах, медицинских устройствах и т. д. Их ключевое преимущество перед другими трубками - способность выдерживать температуру до 200°C.
| Сырье | Назначение | Содержание | CAS No. | |
| Метилвинилсиликоновый каучук | (Me2SiO)m | Основной материал | 60% | 112926-00-8 | 
| Диоксид кремния | SiO2 | Добавка | 40% | 7631-86-9 | 
| Свойства | Огнестойкий тип | Непламегасящий тип | 
| Прочность на разрыв | 4,8 МПа | 6,5 МПа | 
| Объемное удельное сопротивление | 2×1012 Ω-м (2×1014 Ω-см ) | 2×1012 Ω-м (2×10 14 Ω-см ) | 
| Диэлектрическая прочность | 20 кВ/мм | 20кВ/мм | 
| Диэлектрическая проницаемость (Ε)50HZ | 3.2 | 3.2 | 
| Тангенс угла диэлектрических потерь 50HZ | 0.001 | 0.001 | 
| Воспламеняемость | UL224 VW-1 | - | 
| Рабочая температура | -50℃~200℃ | -50℃~200℃ | 
| Предельное удлинение | 200% | 200% | 
| Прочность на разрыв | 8,0KN/M | 12.0KN/M | 
| Внутренний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Толщина (мм) | ||||||
| Размер | Допуск | Размер | Допуск | Размер | Допуск | Размер | Допуск | Размер | Допуск | Размер | Допуск | 
| Ø0.8 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø0.8 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø0.8 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Ø1.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø1.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø1.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Ø1.2 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø1.2 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø1.2 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Ø1.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø1.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø1.5 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Ø2.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø2.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø2.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Ø2.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø2.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø2.5 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Ø3.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø3.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø3.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Ø3.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø3.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø3.5 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Ø4.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø4.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø4.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Ø4.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø4.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø4.5 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.1 | -0.1 | -0.1 | |||||||||
| Ø5.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø5.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø5.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| Ø6.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ø6.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 | Ø6.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| Ø7.0 | 0.2 | 0.7 | ±0.1 | Ø7.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | Ø7.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| Ø8.0 | 0.2 | 0.7 | ±0.1 | Ø8.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | Ø8.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| Ø9.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | Ø9.0 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 | Ø9.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| Ø10.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | Ø10.0 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 | Ø10.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | 
| -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| Ø11.0 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 | Ø11.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | Ø11.0 | 0.2 | 1.5 | ±0.15 | 
| -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| Ø12.0 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 | Ø12.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | Ø12.0 | 0.2 | 1.5 | ±0.15 | 
| -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| Ø13.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | Ø13.0 | 0.2 | 1.1 | ±0.1 | Ø13.0 | 0.2 | 1.5 | ±0.15 | 
| -0.2 | -0.2 | -0.2 | |||||||||
| Ø14.0 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | Ø14.0 | 0.2 | 1.1 | ±0.1 | Ø14.0 | 0.2 | 1.5 | ±0.15 | 
 Примечание:
 1. Возможны варианты цвета: прозрачный (стандартный цвет) или другие цвета по желанию заказчика. 
2. Нестандартные размеры доступны по запросу. 
Схожая продукция
                                    Обратная связь
                                    
                                    
                                Другие продукты
                                    
                                                            Новинки
                        Подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Другие продукты
                        видео
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        