Пневматическая трубка
Запрос цены
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                CYG-TPU-PN
Трубки без усадки для автомобильной промышленности
 - Термопластичный полиуретан
- Устойчивость к изгибу
- Температурный рейтинг: от -40°C до 80°C
- Высокая стойкость к истиранию
- Идеальные характеристики при сборке
 Приложения 
 - Пневматические трубки находят широкое применение в автомобильной промышленности, в частности, при изготовлении пневматических систем.
 Функции 
- Устойчивость к изгибу
- Температурный рейтинг: от -40°C до 80°C
- Высокая стойкость к истиранию
- Идеальные характеристики при сборке
- Широкий выбор цветов
- Соответствие экологическим требованиям RoHS
| Свойства | Метод испытания | Производительность | 
| Твердость | ASTMD2240 | 90, 95, 98 (по Шору A) | 
| Прочность на разрыв | ASTMD412(Die C) | ≥30МПа | 
| Предельное удлинение | ASTMD412(Die C) | ≥300% | 
| Прочность на разрыв при 100% удлинении | ASTMD412(Die C) | ≥7 МПа | 
| Абразия | ASTMD5963 | <80 мм³ | 
| Устойчивость к низким температурам | -40±1℃, 22 2 часа, изгиб 90° | Без трещин | 
| Минимальный радиус изгиба | KTG-TPU-PN-001A0 | 5 OD | 
| Устойчивость к низким температурам | FMVSS302 | ≤75 мм/мин | 
| Устойчивость к изгибу | WI-07-07A0 | Без трещин | 
| Кратковременное старение (125℃/24 часа) | - | - | 
| Прочность на разрыв после старения | DIN EN 60684-2 | ≤50% | 
| Предельное удлинение после старения | DIN EN 60684-2 | ≤50% | 
| Длительное старение (125℃/1000ч) | - | - | 
| Прочность на разрыв после старения | DIN EN 60684-2 | ≤50% | 
| Предельное удлинение после старения | DIN EN 60684-2 | ≤50% | 
| Устойчивость к гидролизу | Хранение в воде в течение 21 дня при температуре 80°C | - | 
| Прочность на разрыв после хранения в воде | DIN EN 60684-2 | ≤50% | 
| Предельное удлинение после хранения в воде | DIN EN 60684-2 | ≤50% | 
| Запах | VDA 270, QJ/XP 05JT.043, NES M0160, NIO-TP.GS.002, Q/CAM-546&Q/ CAM-547, VW50180, PV3900 | ≤ класс 3 | 
| VOC | VDA278 | ≤100 мкг/г | 
| Противотуманная обработка | GMW3235 | ≤2 мг | 
| Транспортное средство с истекшим сроком службы (ELV) | GWT A A82-01, MS201-02 | Подходит под требования | 
| Размер | Внутренний диаметр (мм) | Толщина стенок (мм) | |
| Мин. | Макс. | ||
| Ø2.0 | 1.9 | 2.1 | 0.5±0.05 | 
| Ø2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.75±0.1 | 
| Ø2.9 | 2.75 | 2.95 | 0.72±0.1 | 
| Ø3.0 | 2.9 | 3.1 | 1±0.1 | 
| Ø4.0 | 3.85 | 4.15 | 1±0.15 | 
| Ø5.0 | 4.8 | 5.2 | 1.5±0.15 | 
Схожая продукция
                                    Обратная связь
                                    
                                    
                                Другие продукты
                                    
                                                            Новинки
                        Подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Другие продукты
                        видео
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        