Шины для тележки центральной опоры (Резина)
Запрос цены
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Мы предлагаем три варианта шин из резины:
1.11.2×38: Хорошее сцепление с грунтом и проходимость
2.14.9×24: Бескамерные 4-х слойные шины для тяжелых и длинных пролетов.
 3. 16.9×24: Лучшая проходимость для длинных пролетов
 Характеристики резиновых шин
1. 14.9"× 24" Бескамерные шины с оцинкованным диском.
2. Специально разработанный ниппель предотвращает утечки воздуха при скачках температур.
3. Толщина стенки 17-27 мм для работы в тяжелых условиях эксплуатации.
4. Новый стиль протекторов повышает проходимость по наклонной местности до ±18o.
5. Система "сухие колеса" применяются для поддержки шин и колеи в сухости и предотвращения налипания земли. 
| Двигатель | Приводная скорость (об/мин/50Гц) | Мощность | Передаточное число | Скорость колес (об/мин) | Размер шин | Дистанция колеса за оборот | Скорость движения последней опоры при 100% | 
| A | 25 об/мин | 0.75ЛС | 40:1 | 0.50 | 11.2×24 | 3.23м | 97 м/ч | 
| 11.2×28 | 4.42м | 133 м/ч | |||||
| 14.9×24 | 3.60м | 108 м/ч | |||||
| 16.9×24 | 3.81м | 114 м/ч | |||||
| B | 33об/мин | 1ЛС | 40:1 | 0.66 | 11.2×24 | 3.23м | 128 м/ч | 
| 11.2×28 | 4.42м | 175 м/ч | |||||
| 14.9×24 | 3.60м | 142 м/ч | |||||
| 16.9×24 | 3.81м | 150 м/ч | |||||
| C | 49об/мин | 1ЛС | 29:1 | 0.98 | 11.2×24 | 3.23м | 190 м/ч | 
| 14.9×24 | 3.60m | 212 м/ч | |||||
| 16.9×24 | 3.81м | 224 м/ч | 
| Двигатель | Приводная скорость (об/мин/50Гц) | Мощность | Передаточное число | Скорость колес (об/мин) | Размер шин | Дистанция колеса за оборот | Скорость движения последней опоры при 100% | 
| A | 30 об/мин | 0.75ЛС | 40:1 | 0.60 | 11.2×24 | 3.23м | 116.4 м/ч | 
| 11.2×28 | 4.42м | 159.6м/ч | |||||
| 14.9×24 | 3.60м | 129.6м/ч | |||||
| 16.9×24 | 3.81м | 137.4м/ч | |||||
| B | 43 об/мин | 1ЛС | 40:1 | 0.86 | 11.2×24 | 3.23м | 166.8м/ч | 
| 11.2×28 | 4.42m | 228.6м/ч | |||||
| 14.9×24 | 3.60м | 186.0м/ч | |||||
| 16.9×24 | 3.81м | 196.8м/ч | |||||
| C | 59 об/мин | 1 ЛС | 29:1 | 1.18 | 11.2×24 | 3.23м | 229.2м/ч | 
| 14.9×24 | 3.60м | 255.0м/ч | |||||
| 16.9×24 | 3.81м | 270.0м/ч | 
Схожая продукция
                                    Обратная связь
                                    
                                    
                                Другие продукты
                                    
                                                            Новинки
                        Подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Другие продукты
                        видео
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        