Бесщеточные двигатели, круглый фланец, 42 мм
Особенности
 Высокая плотность энергии, стандарт NEMA17, крепежная конструкция
Области применения
 Автомобильная промышленность: воздушные фильтры для инженерных машин
 Бытовая техника: фены
 Область автоматизации производства: электронные компоненты, автоматические устройства для открывания дверей
 Медицинская промышленность: биохимические анализаторы, гематологические анализаторы, центрифуги
 Инструменты для научных исследований: детекторы газа в шантах, инструменты для анализа качества угля, датчики состояния окружающей среды, точные встроенные компьютерные устройства
 Другое: область оптической коррекции и др.
| Режим соединения обмотки | "Звезда" | 
| Угол эффекта Холла | 120 град. электрический угол | 
| Биение вала | 0.025 мм | 
| Радиальное биение | 0.02 мм при 450 г | 
| Торцевое биение | 0.08 мм при 450 г | 
| Макс. радиальное усилие | 15Н при 10 мм от фланца | 
| Макс. осевое усилие | 10Н | 
| Класс изоляции | Класс B | 
| Диэлектрическая прочность | 500В постоянного тока в течение 1 минуты | 
| Сопротивление изоляции | 100MΩ мин., 500В постоянного тока | 
| Модель | FL42RBL30 | FL42RBL60 | FL42RBL85 | FL42RBL93 | 
| Кол-во полюсов | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| Кол-во фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Номинальное напряжение, В постоянного тока | 24 | 36 | 24 | 24 | 
| Номинальная скорость, Об/мин | 3500 | 4000 | 4000 | 6300 | 
| Момент при длительно заторможенном роторе, мН·м | 21.6 | 96 | 180 | 138 | 
| Номинальный вращающий момент, мН·м | 18 | 80 | 150 | 115 | 
| Номинальная мощность, Вт | 6.5 | 32 | 62 | 76 | 
| Макс. вращающий момент, мН·м | 60 | 240 | 450 | 500 | 
| Пиковый ток, А | 1.5 | 5 | 7.5 | 10 | 
| Междуфазное сопротивление, Ω | 9.8 | 1.6 | 0.71 | 0.325 | 
| Междуфазная индуктивность, мГн | 7.5 | 1.94 | 0.86 | 0.36 | 
| Моментный коэффициент | 48.7 | 38.5 | 38.6 | 28.7 | 
| Инерция ротора, г·см2 | 15.6 | 33 | 84 | 94 | 
| Длина корпуса, мм | 30 | 60 | 85 | 93 | 
| Масса , кг | 0.25 | 0.35 | 0.7 | 0.8 | 
Схожая продукция
 Бесщеточное электрическое устройство с крепежной конструкцией | Электрическое устройство без щеток для биохимического анализатора | Бесщеточные двигатели для анализаторов клеток крови
 
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        