Нескручивающийся трос из оцинкованной стали (кабель контрольный)
- 12-прядный плетеный стальной трос с шестиугольным поперечным сечением 
- 18-прядный плетеный стальной трос с шестиугольным поперечным сечением 
Этот нескручивающийся плетеный стальной трос изготовлен из четных плетеных прядей проволоки с одинаковым диаметром, которые скручены вместе. Сочетание равного количества прядей для правосторонней укладки и прядей для левосторонней укладки обеспечивает высокую стабильность и отличается повышенной гибкостью, а так же придает тросу некрутящиеся свойства, тем самым предотвращая радиальное вращение троса.
Наши тросы из стальной проволоки с защитой от скручивания доступны в шестиугольном поперечном сечении и квадратном поперечном сечении и могут быть снабжены 8 прядями, 12 прядями или 18 прядями. Наиболее часто используемым тросом является 12-прядный плетеный стальной трос с шестиугольным поперечным сечением. Все наши тросы изготавливаются из высокопрочной стальной проволоки, которая обычно подвергается горячему цинкованию для обеспечения антикоррозийной защиты и коррозионной стойкости, и поставляются на стальных катушках различных размеров для облегчения транспортировки, погрузки и разгрузки. По желанию заказчика стальная катушка может быть снабжена поперечной пластиной.
Этот нескручиващийся трос из оцинкованной стали широко используется в качестве контрольного троса или тягового троса при строительстве воздушных линий электропередачи и подходит для прокладки подземных кабелей.
12-прядный плетеный стальной трос с шестиугольным / квадратным поперечным сечением
| Модель | Диаметр троса (мм) | Разрывная нагрузка (кН) | Диаметр пряди (мм) | Стандартная длина (м) | Вес (кг /м) | Диаметр фланца катушки (мм) | 
| 09 | 54 | 2.0 | 1000 / 2000 | 0.26 | 850 / 1100 | |
| 10 | 72 | 2.3 | 1000 / 2000 | 0.35 | 850 / 1100 | |
| 11 | 85 | 2.5 | 1000 / 2000 | 0.41 | 1100 / 1250 | |
| 12 | 100 | 2.7 | 1000 / 2000 | 0.48 | 1100 / 1400 | |
| 13 | 125 | 3.0 | 1000 / 2000 | 0.57 | 1100 / 1400 | |
| 14 | 150 | 3.3 | 1000 | 0.72 | 1100 | |
| 15 | 170 | 3.5 | 1000 | 0.80 | 1250 | |
| 16 | 182 | 3.6 | 900 / 1000 | 0.84 | 1250 | |
| 18 | 215 | 4.0 | 900 / 1000 | 1.03 | 1250 / 1400 | |
| 18 | 230 | 4.0 | 800 / 1000 | 1.04 | 1250 / 1400 | |
| 20 | 280 | 4.5 | 800 / 1000 | 1.32 | 1400 | |
| 22 | 320 | 4.8 | 800 / 900 | 1.48 | 1400 | |
| 24 | 375 | 5.2 | 700 / 800 | 1.77 | 1400 | |
| 26 | 420 | 5.5 | 700 / 800 | 1.99 | 1400 / 1600 | |
| 27 | 460 | 5.8 | 600 / 700 | 2.20 | 1400 / 1600 | 
18-прядный плетеный стальной трос с шестиугольным поперечным сечением
| Модель | Диаметр троса (мм) | Разрывная нагрузка (кН) | Диаметр пряди (мм) | Стандартная длина (м) | Вес (кг /м) | Диаметр фланца катушки (мм) | 
| 22 | 360 | 4.0 | 800 / 900 | 1.59 | 1400 | |
| 24 | 385 | 4.3 | 700 / 800 | 1.78 | 1400 | |
| 26 | 421 | 4.5 | 700 / 800 | 1.98 | 1400 / 1600 | |
| 27 | 480 | 4.8 | 600 / 700 | 2.22 | 1400 / 1600 | |
| 28 | 515 | 5.0 | 500 / 600 | 2.45 | 1400 / 1600 | |
| 30 | 560 | 5.2 | 500 / 600 | 2.66 | 1400 / 1600 | |
| 32 | 630 | 5.5 | 400 / 500 | 2.98 | 1400 / 1600 | |
| 33 | 690 | 5.8 | 400 / 500 | 3.30 | 1400 / 1600 | 
Стальная катушка (шпулька)
| Модель | Диаметр фланца (мм) | Ход катушки (B в мм) | Диаметр барабана/ поперечное расстояние (C/A в мм) | Трубка (Наружный диаметр /толщина в мм) | Вес (кг) | 
| 850 | 450 | 400 / 250 | 42 / 2.8 | 40 | |
| 1100 | 560 | 570 / 420 | 42 / 2.8 | 58 | |
| 1250 | 560 | 570 / 420 | 48 / 3.0 | 68 | |
| 1400 | 560 | 570 / 420 | 48 / 3.0 | 76 | |
| 1600 | 560 | 570 / 420 | 48 / 3.5 | 98 | 

 
                                                 
                                                 
                                                
 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        