Термоусадочные трубки с двойной стенкой 1.5:1
Модель: CB- DWT (2000)
Материал
Внешний слой: сшитая модифицированная полиолефиновая смола
Внутренний слой: термоплавкий клей
Коэффициент усадки: 2:1, 3:1
Применение
Термоусадочная трубка с двойными стенками 1,5:1 представляет собой термоусадочную трубку с двойными стенками, устойчивую к трению, которая предназначена для автомобильных тепловых и теплозащитных оплеток для защиты топливных и тормозных трубок. Термоусадочная трубка с двойными стенками отличается превосходной стойкостью к дизельной и химической коррозии, что защищает трубки от механических повреждений и коррозии под воздействием влаги. Каждый размер этой трубки соответствует определенному рисунку металлической трубки. При температуре выше 115 ℃ она быстро усаживается и её можно гнуть и формировать при установке.
| Размер | Стандарт (мм) | Внутренний диаметр при поставке (мм) | Толщина стенки после усадки (мм) | 
| CB-DWT (2000) -5 | 3.5 | 5 | 1 | 
| CB-DWT (2000) -6 | 4.76 | 6 | 1 | 
| CB-DWT (2000) -8 | 6.35 | 8 | 1 | 
| CB-DWT (2000)-10 | 8 | 10 | 1 | 
| CB-DWT (2000)-15 | 10 | 15 | 1 | 
| Наименование | Метод испытания | Стандарт | Показатели | 
| Продольная усадка | 0-10% | -2% | |
| Эксцентричность | ASTM D2671 | 20% | 10% | 
| Предел прочности | ASTM D2671 | ≥12МПа | 14МПа | 
| Относительное удлинение при разрыве | ASTM D2671 | 400% | 460% | 
| Выдержка в печи с циркуляцией воздуха | 158.0℃±1.0℃, 168ч | - | - | 
| Прочность на растяжение после старения | ASTM D2671 | ≥12МПа | 13МПа | 
| Удлинение при разрыве после старения | ASTM D2671 | 270% | 410% | 
| Сопротивление деформации | ASTM D746 | ≥50% | 82% | 
| Сопротивление удару | ASTM D746 | -35℃, отсутствие трещин | отсутствие трещин | 
| Ударопрочность при падении | ASTM D746 | отсутствие трещин | отсутствие трещин | 
| Холодостойкость | ASTM D746 | отсутствие трещин | отсутствие трещин | 
| -35℃, 1ч | |||
| Стойкость к растрескиванию под напряжением | ASTM D1693 | отсутствие трещин | отсутствие трещин | 
| 50℃, 24ч | |||
| Стойкость к воздействию жидкости | ASTM D2671/25℃/72ч | Серная кислота (1,28 с.г.) | отсутствие трещин | 
| Гидроксид натрия (0,1 н.) | отсутствие трещин | ||
| Тормозное масло | отсутствие трещин | ||
| Топливо с низким октановым числом | отсутствие трещин | 
 Серия STPHT  Климатическая камера для высокотемпературных испытаний (сверхвысокие температуры)
                                                                                    testchamber-ru.com
                                                                                    
                                        Серия STPHT  Климатическая камера для высокотемпературных испытаний (сверхвысокие температуры)
                                                                                    testchamber-ru.com
                                                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        