Рилёвочно-резательный станок серии BFY
Запрос цены
Форма запроса
| Модель | | | | |
| Ширина проходящего гофрокартона (мм) | 1700 | 1900 | 2100 | 2400 |
| Скорость подачи гофрокартона (м/мин) | 80-180 | 80-180 | 80-180 | 80-180 |
| Количество ножей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество биговальных колес (пар) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мин. ширина резки (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Мин. ширина биговки (мм) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Диаметр ножа (мм) | Ø260 | Ø260 | Ø260 | Ø260 |
| Толщина ножа | ≤1 мм | ≤1 мм | ≤1 мм | ≤1 мм |
| Мощность двигателя (кВт) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размеры (мм) | 2400×1120×1400 | 2600×1120×1400 | 2800×1120×1400 | 3100×1120×1400 |
| Масса (кг) | 1250 | 1550 | 1950 | 2500 |

