Малотоннажный грузовик на шасси Isuzu
Грузовик на шасси Isuzu доказал свою надежность и долговечность при транспортировке грузов. Высокоэффективный дизельный двигатель на 10% уменьшает расход топлива по сравнению с аналогичными моделями. Внутренняя поверхность грузового отсека устойчива к царапинам, благодаря чему грузовик широко используется для перевозки строительных материалов и других тяжелых грузов. Рама из высокопрочной стали гарантирует целостность конструкции. Кабина водителя имеет эргономичный дизайн, сиденья с амортизацией и звукоизоляцию, что помогает снизить усталость водителя даже на длинных маршрутах.
Двигатель соответствует национальным стандартам выбросов уровня VI, поэтому грузовик является экологически чистым решением для городской и междугородней логистики. Данная модель легкого коммерческого транспорта не требует высоких затрат на обслуживание, является эффективной в плане расхода топлива и имеет гарантию на 100 000 км пробега. Благодаря широкой сервисной сети подлежит обслуживанию в разных странах по всему миру, поэтому вы можете быть уверенны в надежности и производительности нашего грузового автомобиля.
| Общие характеристики | |||||
| Модель | |||||
| Тип грузовика | грузовой фургон (закрытый кузов) | бортовой грузовик (с боковыми бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | грузовой фургон (закрытый кузов) |
| Привод | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Колесная база (мм) | 3360 | 3360 | 2490 | 2795 | 2490 |
| Длина кузова (м) | 4.3 | 4.2 | 2.1 | 3.7 | 2.2 |
| Двигатель | Qingling Isuzu 4KK1N6SD | Qingling Isuzu 4KK1N6LB | Qingling Isuzu 4KK1N6LB | Qingling Isuzu 4KK1N6LB | Qingling Isuzu 4KK1N6LB |
| Трансмиссия | Isuzu MSB-5QM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT |
| Передаточное число заднего моста | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 |
| Длина ТС (м) | 5.995 | 5.995 | 4.775 | 5.345 | 4.87 |
| Ширина ТС (м) | 1.93 | 2.09 | 1.695 | 1.94 | 1.768 |
| Высота ТС (м) | 2.8 | 2.96 | 2.16 | 2.25 | 2.495 |
| Ширина колеи передних колес (мм) | 1377 | 1504 | 1401 | 1377 | 1401 |
| Ширина колеи задних колес (мм) | 1425 | 1525 | 1395 | 1425 | 1395 |
| Разрешенная макс. масса (т) | 2.705 | 2.506 | 2.09 | 2.225 | 2.35 |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 1.495 | 1.499 | 1.245 | 1.995 | 1.245 |
| Общий вес (т) | 4.33 | 4.135 | 3.66 | 4.35 | 3.92 |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 |
| Угол въезда (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Угол съезда (°) | 16 | 16 | 20 | 15 | 20 |
| Передняя/задняя подвеска (м) | 1.015/1.62 | 1.015/1.62 | 1.015/1.27 | 1.105/1.535 | 1.015/1.365 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Двигатель | |||||
| Марка двигателя | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu |
| Модель двигателя | 4KK1N6SD | 4KK1N6LB | 4KK1N6LB | 4KK1N6LB | 4KK1N6LB |
| Информация о двигателе | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KK1 |
| Число цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Рабочий объем (л) | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| Стандарт выбросов | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Макс. мощность (кВт) | 97 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Макс. лошадиных сил (л.с.) | 132 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Трансмиссия | |||||
| Модель трансмиссии | Isuzu MSB-5QM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT |
| Марка трансмиссии | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| Коробка передач | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
| Кол-во передач вперед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кол-во передач назад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кузов | |||||
| Тип кузова | грузовой фургон (закрытый кузов) | бортовой грузовик (с боковыми бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | грузовой фургон (закрытый кузов) |
| Длина кузова (м) | 4.25 | 4.25 | 2.065 | 3.7 | 2.23 |
| Ширина кузова (м) | 1.85 | 1.98 | 1.6 | 1.85 | 1.708 |
| Высота кузова (м) | 1.81 | - | 0.415 | 0.38 | 1.53 |
| Внутренняя ширина кузова (м) | 1.85 | 1.98 | 1.6 | 1.85 | 1.708 |
| Кабина | |||||
| Ширина кабины (мм) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Число пассажиров | 2 человека | 2 человека | 5 человек | 2 человека | 5 человек |
| Тип кабины | однорядная | однорядная | двухрядная | однорядная | двухрядная |
| Шасси | |||||
| Номинальная грузоподьемность переднего моста (кг) | 1710 | 1505 | 1600 | 1700 | 1870 |
| Задний мост | - | расширенный задний мост | - | - | - |
| Номинальная грузоподьемность заднего моста (кг) | 2620 | 2630 | 2060 | 2650 | 2050 |
| Передаточное число заднего моста | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 |
| Рессоры | 3/3 2 | 3/3 2 | 3/3 2 | 2/3 2 | 3/3 2 |
| Диски из алюминиевого сплава | - | - | - | опционально | - |
| Шины | |||||
| Параметры шины | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R15LT 10PR | 6.50R16LT 10PR | 7.00R15LT 10PR |
| Конструкция шины | - | бескамерная | бескамерная | - | - |
| Число шин (шт) | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Размер шины (метрический) | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 |
| Безопасность | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Усилитель руля | - | ● | ● | ● | ● |
“●" означает стандартную комплектацию, "–" означает, что позиция недоступна
| Общие характеристики | |||||
| Модель | |||||
| Тип грузовика | грузовой фургон (закрытый кузов) | грузовой фургон (закрытый кузов) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | грузовой фургон (закрытый кузов) |
| Привод | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Колесная база (мм) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
| Длина кузова (м) | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 |
| Двигатель | Qingling Isuzu 4KK1N6LB | Qingling Isuzu 4KK1N6LB | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 |
| Трансмиссия | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT |
| Передаточное число заднего моста | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 |
| Длина ТС (м) | 5.995 | 5.995 | 5.335 | 5.95 | 5.995 |
| Ширина ТС (м) | 1.93 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.93 |
| Высота ТС (м) | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.8 |
| Ширина колеи передних колес (мм) | 1377 | 1504 | 1377 | 1377 | 1377 |
| Ширина колеи задних колес (мм) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| Разрешенная макс. масса (т) | 2.805 | 2.97 | 2.171 | 2.35 | 2.555 |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 1.365 | 4 | 1.499 | 1.815 | 1.615 |
| Общий вес (т) | 4.495 | 7.1 | 3.8 | 4.49 | 4.495 |
| Макс. скорость (км/ч) | 100 | 95 | 100 | 115 | 115 |
| Угол въезда (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Угол съезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Опциональные характеристики | - | - | - | передаточное число заднего моста 5.375 | - |
| Передняя/задняя подвеска (м) | 1.015/1.62 | 1.015/1.62 | 1.015/1.575 | 1.015/1.575 | 1.015/1.62 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Двигатель | |||||
| Марка двигателя | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu |
| Модель двигателя | 4KK1N6LB | 4KK1N6LB | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 |
| Информация о двигателе | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KK1 | Qingling Isuzu 4KB1 | Isuzu 2.5L | Isuzu 2.5L |
| Число цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Рабочий объем (л) | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| Стандарт выбросов | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Макс. мощность (кВт) | 88 | 88 | 96 | 96 | 96 |
| Макс. лошадиных сил (л.с.) | 120 | 120 | 130 | 131 | 131 |
| Макс. крутящий момент | - | - | - | 360 Н·м (1400-2600 об/мин) | 360 Н·м (1400-2600 об/мин) |
| Трансмиссия | |||||
| Модель трансмиссии | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT |
| Марка трансмиссии | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| Коробка передач | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
| Кол-во передач вперед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кол-во передач назад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кузов | |||||
| Тип кузова | грузовой фургон (закрытый кузов) | грузовой фургон (закрытый кузов) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | грузовой фургон (закрытый кузов) |
| Длина кузова (м) | 3.245 | 4.25 | 3.6 | 3.245 | 3.245 |
| Ширина кузова (м) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Высота кузова (м) | 1.81 | 1.81 | 0.4 | 0.4 | 1.81 |
| Внутренняя ширина кузова (м) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Кабина | |||||
| Ширина кабины (мм) | 1690 | 1690 | 1690 | 1695 | 1695 |
| Число пассажиров | 5 человек | 2 человека | 2 человека | 5 человек | 5 человек |
| Тип кабины | двухрядная | однорядная | однорядная | двухрядная | двухрядная |
| Топливный бак | |||||
| Материал топливного бака | - | - | - | сталь | сталь |
| Емкость топливного бака (л) | - | - | - | 84 | 84 |
| Шасси | |||||
| Номинальная нагрузка на передний мост | - | - | - | 2.3 т | 2.3 т |
| Номинальная грузоподьемность переднего моста (кг) | 1730 | 2500 | 1460 | 1730 | 1730 |
| Номинальная нагрузка на задний мост | - | - | - | 4 т | 4T |
| Номинальная грузоподьемность заднего моста (кг) | 2765 | 4600 | 2340 | 2760 | 2765 |
| Передаточное число заднего моста | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 | 5.571 |
| Рессоры | 3/3 2 | 8/6 5 | 3/3 2 | 3/3 2 | 3/3 2 |
| Диски из алюминиевого сплава | - | - | - | - | - |
| Шины | |||||
| Параметры шины | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 14PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR |
| Число шин (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Размер шины (метрический) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Безопасность | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Усиление сцепления | - | - | - | ● | ● |
| Усилитель руля | ● | ● | - | ● | ● |
“●" означает стандартную комплектацию, "–" означает, что позиция недоступна
| Общие характеристики | |||||
| Модель | |||||
| Тип грузовика | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | грузовой фургон (закрытый кузов) | грузовой фургон (закрытый кузов) |
| Привод | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Колесная база (мм) | 3360 | 2800 | 3360 | 3360 | 2800 |
| Длина кузова (м) | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 2.6 |
| Двигатель | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 |
| Трансмиссия | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB | Isuzu MSB-5SM |
| Передаточное число заднего моста | 5.735 | 5.571 | 4.875 | 5.375 | 5.571 |
| Длина ТС (м) | 5.95 | 5.28 | 5.355 | 5.995 | 5.335 |
| Ширина ТС (м) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.93 | 1.93 |
| Высота ТС (м) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 |
| Ширина колеи передних колес (мм) | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 | 1377 |
| Ширина колеи задних колес (мм) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| Разрешенная макс. масса (т) | 2.35 | 2.35 | 2.37 | 2.705 | 2.555 |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 1.815 | 1.815 | 1.995 | 1.495 | 1.615 |
| Общий вес (т) | 4.49 | 4.49 | 4.495 | 4.33 | 4.495 |
| Макс. скорость (км/ч) | 115 | 115 | 100 | 100 | 115 |
| Угол въезда (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Угол съезда (°) | 16 | 28 | 16 | 16 | 16 |
| Передняя/задняя подвеска (м) | 1.015/1.575 | 1.015/1.465 | 1.105/1.575 | 1.015/1.62 | 1.015/1.52 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Двигатель | |||||
| Марка двигателя | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu |
| Модель двигателя | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 |
| Информация о двигателе | Isuzu 4KB1 | Isuzu 4KB1 | Isuzu 4KB1 | Isuzu 4KB1 | Isuzu 2.5L |
| Число цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Рабочий объем (л) | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| Стандарт выбросов | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Макс. мощность (кВт) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Макс. лошадиных сил (л.с.) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Макс. крутящий момент | 360 Н·м (1400-2600 об/мин) | 360 Н·м (1400-2600 об/мин) | - | - | 360 Н·м |
| Трансмиссия | |||||
| Модель трансмиссии | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB | Isuzu MSB-5SM |
| Марка трансмиссии | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| Коробка передач | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
| Кол-во передач вперед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кол-во передач назад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кузов | |||||
| Тип кузова | бортовой грузовик (с откидными бортами | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | грузовой фурго н(закрытый кузов) | грузовой фургон (закрытый кузов) |
| Длина кузова (м) | 3.245 | 2.56 | 3.2 | 4.25 | 2.65 |
| Ширина кузова (м) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Высота кузова (м) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.81 | 1.81 |
| Внутренняя ширина кузова (м) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Кабина | |||||
| Ширина кабины (мм) | 1695 | 1695 | 1690 | 1850 | 1695 |
| Число пассажиров | 5 человек | 5 человек | 2 человека | 2 человека | 5 человек |
| Тип кабины | двухрядная | двухрядная | полуторная | однорядная | двухрядная |
| Топливный бак | |||||
| Материал топливного бака | сталь | - | - | - | сталь |
| Емкость топливного бака (л) | 84 | - | 84 | 100 | 100 |
| Шасси | |||||
| Номинальная нагрузка на передний мост | 2.3 т | - | - | - | - |
| Номинальная грузоподьемность переднего моста (кг) | 1730 | 1730 | 1805 | 1710 | 1730 |
| Номинальная нагрузка на задний мост | 4 т | - | - | - | - |
| Номинальная грузоподьемность заднего моста (кг) | 2760 | 2760 | 2690 | 2620 | 2765 |
| Передаточное число заднего моста | 5.735 | 5.571 | 4.875 | 5.375 | 5.571 |
| Рессоры | 3/3 2 | 3/3 2 | 3/3 2 | 3/3 2 | 3/3 2 |
| Шины | |||||
| Параметры шины | 7.00R16LT 8PR | 6.50R15LT 10PR | 6.50R16LT 10PR | 7.00R16LT 8PR | 6.5OR15LT 1OPR |
| Число шин (шт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Размер шины (в дюймах) | - | 6.5 | 6.5 | - | 6.5 |
| Размер шины (метрический) | 7 | - | - | - | - |
| Безопасность | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Усиление сцепления | ● | - | - | - | - |
| Усилитель руля | ● | - | - | - | ● |
“●" означает стандартную комплектацию, "–" означает, что позиция недоступна
| бщие характеристики | |||||
| Модель | |||||
| Тип грузовика | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | грузовой фургон (закрытый кузов) |
| Привод | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
| Колесная база (мм) | 3360 | 3360 | 3360 | 2490 | 2800 |
| Длина кузова (м) | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 2.1 | 3.6 |
| Двигатель | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 | Qingling Isuzu 4KB1-TCG60 |
| Трансмиссия | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB |
| Передаточное число заднего моста | 5.571 | 5.571 | 4.875 | 5.571 | 5.375 |
| Длина ТС (м) | 5.95 | 5.95 | 5.355 | 4.775 | 5.335 |
| Ширина ТС (м) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.695 | 1.93 |
| Высота ТС (м) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.16 | 2.8 |
| Ширина колеи передних колес (мм) | 1504 | 1377 | 1377 | 1401 | 1504 |
| Ширина колеи задних колес (мм) | 1425 | 1425 | 1425 | 1395 | 1425 |
| Разрешенная макс. масса (т) | 2.425 | 2.171 | 2.37 | 2.09 | 2.705 |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 1.495 | 1.499 | 1.995 | 1.245 | 1.495 |
| Общий вес (т) | 4.245 | 3.8 | 4.495 | 3.66 | 4.33 |
| Макс. скорость (км/ч) | 115 | 100 | 100 | 115 | 115 |
| Угол въезда (°) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Угол съезда (°) | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 |
| Передняя/задняя подвеска (м) | 1.015/1.575 | 1.015/1.575 | 1.105/1.575 | 1.015/1.27 | 1.015/1.52 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Двигатель | |||||
| Марка двигателя | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu |
| Модель двигателя | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 |
| Информация о двигателе | Isuzu 4KB1 | Qingling Isuzu 4KB1 | Isuzu 2.5L | Isuzu 2.5L | Isuzu 2.5L |
| Число цилиндров (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тип топлива | дизель | дизель | дизель | дизель | дизель |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное | рядное | рядное |
| Рабочий объем (л) | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
| Стандарт выбросов | National VI | National VI | National VI | National VI | National VI |
| Макс. мощность (кВт) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Макс. лошадиных сил (л.с.) | 131 | 130 | 131 | 131 | 131 |
| Макс. крутящий момент | - | 360 Н·м | - | - | - |
| Трансмиссия | |||||
| Модель трансмиссии | Isuzu MSB-5KM | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB-5MT | Isuzu MSB |
| Марка трансмиссии | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu | Isuzu |
| Коробка передач | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая |
| Кол-во передач вперед | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кол-во передач назад | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кузов | |||||
| Тип кузова | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | бортовой грузовик (с откидными бортами) | грузовой фургон (закрытый кузов) |
| Длина кузова (м) | 3.245 | 4.25 | 4.25 | 2.065 | 3.6 |
| Ширина кузова (м) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.6 | 1.85 |
| Высота кузова (м) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.415 | 1.81 |
| Внутренняя ширина кузова (м) | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.6 | - |
| Кабина | |||||
| Ширина кабины (мм) | 1695 | 1690 | 1690 | - | 1850 |
| Число пассажиров | 5 человек | 2 человека | 2 человека | 5 человек | 2 человека |
| Тип кабины | двухрядная | однорядная | однорядная | двухрядная | однорядная |
| Топливный бак | |||||
| Материал топливного бака | - | сталь | - | - | - |
| Емкость топливного бака (л) | - | 84 | 84 | 80 | 100 |
| Шасси | |||||
| Номинальная грузоподьемность переднего моста (кг) | 1525 | 1460 | 1805 | 1600 | 1710 |
| Номинальная грузоподьемность заднего моста (кг) | 2720 | 2340 | 2690 | 2060 | 2620 |
| Передаточное число заднего моста | 5.571 | 5.571 | 4.875 | 5.571 | 5.375 |
| Рессоры | 3/3 2 | 3/3 2 | 3/3 2 | 6/5 | 3/3 2 |
| Шины | |||||
| Параметры шины | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | 6.50R16LT 10PR | 7.00R15LT 10PR | 6.50R16LT 10PR |
| Конструкция шины | - | радиальная | - | - | - |
| Число шин (шт) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Размер шины (в дюймах) | 7 | - | 6.5 | 7 | 6.5 |
| Размер шины (метрический) | - | 7 | - | - | - |
| Безопасность | |||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Усилитель руля | - | ● | - | - | - |
“●" означает стандартную комплектацию, "–" означает, что позиция недоступна