Стекловолоконный рукав (силиконо-резиновое покрытие)
Запрос цены
                                    
                                                                                                    
                                                                
                                Модель: CB-SRS
Описание
CB-SRS1 Рукав из стекловолокна с покрытием из силиконовой резины (внутренний слой: стекловолокно, внешний слой: силиконовая резина).
CB-SRS2 Рукав из стекловолокна с покрытием из силиконовой резины (внутренний слой: силиконовая резина, внешний слой: стекловолокно).
Рукав из стекловолокна с покрытием из силиконовой резины обеспечивает эффективную защиту изоляции двигателей H&N, бытовой техники, отопительного оборудования и специальных ламп благодаря своим превосходным свойствам изоляции и термостойкости.
| Размеры | Внутренний диаметр (D) (мм) | Внутренний диаметр (D) (мм) | Длина упаковки (метр/рулон) | |
| 4000В | 7000В | |||
| Φ0.5 | 0.5 0.20/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 | 
| Φ0.8 | 0.8 0.20/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 | 
| Φ1.0 | 1.0 0.20/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 | 
| Φ1.5 | 1.5 0.20/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 | 
| Φ2.0 | 2.0 0.20/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 | 
| Φ2.5 | 2.5 0.25/-0 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 | 
| Φ3.0 | 3.0 0.30/-0 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 | 
| Φ3.5 | 3.5 0.30/-0 | 0.50±0.05 | 0.550±0.05 | 100 | 
| Φ4.0 | 4.0 0.30/-0 | 0.50±0.05 | 0.550±0.05 | 100 | 
| Φ4.5 | 4.5 0.30/-0 | 0.50±0.05 | 0.550±0.05 | 100 | 
| Φ5.0 | 5.0 0.30/-0 | 0.50±0.05 | 0.550±0.05 | 100 | 
| Φ6.0 | 6.0 0.35/-0 | 0.550±0.05 | 0.6±0.05 | 100 | 
| Φ7.0 | 7.0 0.35/-0 | 0.550±0.05 | 0.6±0.05 | 100 | 
| Φ8.0 | 8.0 0.40/-0 | 0.550±0.05 | 0.6±0.05 | 50 | 
| Φ9.0 | 9.0 0.40/-0 | 0.550±0.05 | 0.60±0.05 | 50 | 
| Φ10.0 | 10.0 0.50/-0 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 50 | 
| Φ11.0 | 11.0 0.50/-0 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 50 | 
| Φ12.0 | 12.0 0.50/-0 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 30 | 
| Наименование | Стекловолоконный рукав с силиконо-резиновым покрытием | 
| Температурный класс (℃) | 10℃~ 200℃ | 
| Устойчивость к температурам | 200℃±2℃、168ч≥1/2 первичное напряжение | 
| Испытание на старение | 260℃, 6ч, отсутствие царапин | 
| Загиб в холодном состоянии | Отсутствие царапин | 
| Горизонтальное испытание пламенем | соответствует | 
| Огнестойкость | VW-1 | 
| Объемное сопротивление | 1011 | 
| Испытание на погружение в воду | Без изменений | 
Схожая продукция
                                    Обратная связь
                                    
                                    
                                Другие продукты
                                    
                                                            Новинки
                        Подробнее
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                    Другие продукты
                        видео
                            
                                             
                                                 
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                             
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                         
                                            
                                        