Герметичные светодиодные прожекторы Архитектурный осветительный прибор AG650SCT-SWT
Запрос цены
Характеристика
- Интегрированная система резки.
- Двунаправленная функция обратной связи RDM.
- Электронная система зума.
- Встроенный двунаправленный поворотный стол для гобо.
Параметры
Модель | AG650SCT | AG650SWT |
Источник света | 250Вт холодный белый | 250Вт теплый белый |
Угол раскрытия луча | 15-30°(электронный зум) | 15-30°(электронный зум) |
Напряжение питания | AC100~240В | AC100~240В |
Макс. потребляемая мощность | 240Вт | 240Вт |
Диммер | 0-100бит | 0-100бит |
Охлаждение | воздушная конвекция и вентиляция | воздушная конвекция и вентиляция |
Протокол управления | DMX512, RDM | DMX512, RDM |
Встроенное | ЖК-дисплей для авто-и персональных настроек,0-25Гц строб | ЖК-дисплей для авто-и персональных настроек,0-25Гц строб |
Варианты персонализации | ПРОСТОЙ (5 CHS), РЕЖИМ 16 БИТ (7 CHS) | ПРОСТОЙ (5 CHS), РЕЖИМ 16 БИТ (7 CHS) |
Фокус | линейный | линейный |
Источник питания | 3 м кабель ввода | 3 м кабель ввода |
Параметры подключения | 3 м кабель ввода / вывода | 3 м кабель ввода / вывода |
Степень защиты | IP65 | IP65 |
Рабочая температура | -20~45°C | -20~45°C |
Тип корпуса | литой алюминиевый | литой алюминиевый |
Цвет корпуса | Белый (опционально: серый, чёрный) | Белый (опционально: серый, чёрный) |
Размеры | 648x344x273мм | 648x344x273мм |
Масса | 16кг | 16кг |
Размеры

Диаграмма освещенности

Сборка
Схожая продукция
Обратная связь
Другие продукты
Новинки
Подробнее
Другие продукты
видео