Судовые двигатели серии W
Запрос цены
| Модель | Тип | Рабочий объем | Номинальная мощность (кВт) | Номинальная мощность (л.с.) | Скорость вращения (об/мин) | Аспирация | Система управления топливом | Выходной интерфейс | Вес (кг) | Сертификат | Выброс |
| 6 Цилиндров / Рядовой | 32.8L | 490 | 666 | 1350 | TA | Механическая | SAE 0#/18' | 3400 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 Цилиндров / Рядовой | 32.8L | 561 | 763 | 1500 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 32.8L | 588 | 800 | 1350 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 32.8L | 595 | 810 | 1500 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 32.8L | 640 | 870 | 1350 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 32.8L | 640 | 870 | 1500 | TA | Механическая | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 32.8L | 690 | 938 | 1500 | TA | Механическая | / | / | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 32.8L | 725 | 986 | 1500 | TA | Механическая | / | / | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 32.8L | 792 | 1077 | 1500 | TA | Механическая | / | / | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 38.2L | 637 | 866 | 1200 | TA | EUP | SAE 0#/18' | 4200 | CCS | IMO TIER II | |
| 6 Цилиндров / Рядовой | 38.2L | 686 | 933 | 1200 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II | |||
| 6 Цилиндров / Рядовой | 38.2L | 720 | 979 | 1200 | TA | EUP | CCS | IMO TIER II |
Схожая продукция
дизельные двигатели, двигатели SDEC, промышленный двигатель, двигатели производственного назначения

