Концевая фреза PCD (с шаровой головкой)
Запрос цены
Единица измерения: мм
| Диаметр резака | Длина резания | Общий охват | Зубья | Диаметр хвостовика | Общая длина | UNT TOOL# Нажмите, чтобы заказать | |||
| D1 | .000" | L2 | .020" | L3 | .050" | D2 | L1 | ||
| -.002" | -.000" | -.000" | |||||||
| 3/32 | 3/16 | 3/8 | 1 | 1/8 | 1-1/2 | | |||
| 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1/8 | 1-1/2 | | |||
| 3/16 | 1/4 | 5/8 | 2 | 3/16 | 2 | | |||
| 1/4 | 5/16 | 3/4 | 2 | 1/4 | 2-1/2 | | |||
| 3/8 | 7/16 | 15/16 | 2 | 3/8 | 2-1/2 | | |||
| 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 1/2 | 3 | | |||
| 5/8 | 1/2 | 1 | 2 | 5/8 | 3-1/2 | | |||
| 3/4 | 5/8 | 1-1/8 | 2 | 3/4 | 4 | | |||
• Концевые фрезы или любые другие фрезы нестандартных размеров или спецификаций могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с потребностями заказчика.