Потолочная светодиодная лампа 5*1W
Потолочная
Название продукта | Потолочная светодиодная лампа 5*1Вт | Потолочная светодиодная лампа 5*1Вт | Потолочная светодиодная лампа 5*1Вт | Потолочная светодиодная лампа 6*1Вт | |
Модель | ZH-CL-5*1W-01 | ZH-CL-5*1W-02 | ZH-CL-5*1W-03 | ZH-CL-6*1W-01 | |
Оптические параметры | Источник света | 5*1Вт Высокомощный светодиод | 5*1Вт Высокомощный светодиод | 5*1Вт Высокомощный светодиод | 6*1Вт Высокомощный светодиод |
Световой поток (лм) | 80~100лм/Вт | 80~100лм/Вт | 80~100лм/Вт | 80~100лм/Вт | |
Коррелированная цветовая температура CCT(K) | 3000K~7000K | 3000K~7000K | 3000K~7000K | 3000K~7000K | |
Индекс цветопередачи CRI | 70~90 | 70~90 | 70~90 | 70~90 | |
Угол луча θ/2 | 30 | 90 | 30 | 30 | |
Затухание (%) | 3000часов<3% | 3000часов<3% | 3000часов<3% | 3000часов<3% | |
Срок службы (часов) | ≥50000часов | ≥50000часов | ≥50000часов | ≥50000часов | |
Электрические параметры | Входное напряжение (V) | AC110V/220 V | AC110V/220 V | AC110V/220 V | AC110V/220 V |
Частота (Гц) | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | |
Общее потребление (Вт) | 6Вт±0.5Вт | 6Вт±0.5Вт | 6Вт±0.5Вт | 8Вт±0.5Вт | |
Коэффициент мощности (PF) | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | 0.85~0.99 | |
Время старта (с) | ≤1.2с | ≤1.2с | ≤1.2с | ≤1.2с | |
Структурные параметры | Материал | Корпус алюминиевый | Корпус алюминиевый Матовая крышка | Корпус алюминиевый | Корпус алюминиевый |
Размеры (мм) | Φ105мм*В75мм | Φ90мм*В55мм | Φ107мм*В70мм | Φ110мм*В73мм | |
Вес (кг) | 355г±5г | 235г±5г | 285г±5г | 320г±5г | |
Прочие параметры | Рабочая температура и влажность | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. | -25℃ ~50℃,10% ~90% R.H. |
Температура и влажность хранения | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | -40℃ ~85℃,0% ~95% R.H. | |
Требования безопасности | CE | CE | CE | CE | |
Экологический стандарт | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
Компания